100m - 12.9   Year
1 Shannon O'Neill 12.1 1987
2 Savannah Cutbill 12.50 2008
3 Melissa Landreth 12.6 1987
4 Jody Nichols 12.7 1989
5 Jill Emerson 12.7 1978
6 Elsa Couvelier 12.90 2005
7 Lili Vanderstaay 12.98 2006
8 Shelby Palmer 13.03 2003
9 Angela Burt 12.9 2004
9 Kaylee Gardner 12.9 2002
9 Libby Blair 12.9 1982
9 Jen Wai 12.9 1992
  100H - 16.5   Year
1 Jennifer Schwartz 14.6 1982
2 Jenny Riseland 15.5 1987
3 Debby Weyh 15.8 1984
4 Jody Nichols 16.1 1988
5 Kara Kirkland 16.2 1993
6 Cara Brooks 16.2 1993
  200m - 27.0   Year
1 Shannon O' Neill 25.17 1987
2 Kristin Kaligis 25.89f 1992
3 Melissa Landreth 25.8 1987
4 Alisha Walsh 26.1 1987
5 Elsa Couvelier 26.52 2006
6 Lily Vanderstaay 26.57 2006
7 Angela Burt 26.4 2002
8 Savannah Cutbill 26.83 2008
9 Kaylee Gardner 26.85 2002
10 Shelby Palmer 26.98 2004
11 Sherrie Haynes 26.8 1984
12 Amanda Barnes 26.9 1997
13 Krista Bengen 27.0 1986
13 Libby Blair 27.0 1982
13 Jen Wai 27.0 1992
  300H - 48.0   Year
1 Jennifer Schwartz 44.16 1982
2 Jody Nichols 46.0 1988
3 Gwen Pooleon 46.7 1986
4 Cara Brooks 47.7 1992
5 Debbie Weyh 47.8 1985
6 Kara Kirkland 48.0 1993
  400m - 60.5   Year
1 Crissy Stewart 56.52 1983
2 Shannon O' Neill 56.6 1988
3 Alisha Walsh 58.29 1987
4 Becca Friday 58.54 2008
5 Angela Burt 58.91 2004
6 Sherrie Haynes 59.2 1984
7 Karen Blair 60.0 1976
8 Libby Blair 60.0 1983
9 Jody Nichols 60.5 1988
  800m - 2.25   Year
1 Crissy Stewart 2.11.86 1983
2 Becca Friday 2.13.49 2008
3 Kelly O’Connor 2.20.1 1998
4 Celeste Cassidy 2.20.88 2008
5 Kristie Haggard 2.20.8 1992
6 Hannah Jensen 2.20.95 2007
7 Courtney Kennedy 2.22.5 1998
8 Sherrie Haynes 2.23.6 1985
9 Nicole Cullop 2.24.4 2004
10 Kristen Carter 2.25.0 2005
10 Kelly Stephan 2.25.0 1998
  1600m - 5.25   Year
1 Becca Friday 4.54.51 2007
2 Hannah Jensen 5.06.06 2006
3 Crissy Stewart 5.06.3 1980
4 Kelly O’Connor 5.08.69 1998
5 Susie Main 5.13.0 1998
6 Courtney Kennedy 5.15.93 1991
7 Kelli Stephan 5.17.0 1998
8 Kristen Carter 5.18.81 2005
9 Jill Hall 5.19.93 1998
10 Mara Engle 5.22.71 2005
  3200m - 12.20   Year
1 Kelly O’Connor 11.21.1 1998
2 Hannah Jensen 11.21.50 2006
3 Courtney Kennedy 11.24.0 1990
4 Kristen Carter 11.27.8 2005
5 Mara Engle 11.34.8 2005
6 Rachel Yorkston 11.42.4 2006
7 Susie Main 11.45.0 1997
8 Kelli Stephan 11.59.0 1998
9 Nicole Cullop 12.01.0 2003
10 Kristen Hanson 12.03.5 1998
11 Marcy Johnson 12.04.0 1991
12 Camille Marston 12.05.5 1988
13 Allie Reynolds 12.06.88 2008
14 Ashley Dalton 12.09.9 2007
15 Andrea Carlson 12.17.0 1989
  4x100m R - 51.2   Year
1 Bengen, Nordvedt 48.18 1986
Haynes, O'Neil
2 Palmer, Veenbaas 49.17 2003
  Gardner, Burt    
3 Isaman, Nichols, 49.72 1987
Walsh, Landreth
4 Palmer, Gardner, 49.79 2002
  Veenbaas, Burt    
5 Palmer, Couvelier, 50.00 2004
  Veenbaas, Burt    
6 Dearman, Wai, 50.3f 1991
Jackson, Kaligis
7 Brooks, Jackson, 50.32 1992
Wai, Kaligis
8 Bengen, Nordvedt, 50.4 1985
Haynes, O'Neill
9 Brooks, Kirkland, 50.57 1993
Jackson, Kaligis
10 Dearman, Wai, 51.0 1989
Owen, Kaligis
11 Dearman, Pooleon, 51.2 1988
Nichols, O'Neill
  4x200m R - 1.50   Year
1 Nichols, Walsh, 1.43.3 1987
Landreth, O'Neill
2 Bengen, Landreth, 1.43.81 1986
Smith, O'Neill
3 Palmer, Gardner, 1.44.36 2003
  Veenbaas, Burt    
4 Palmer, Couvelier, 1.45.37 2004
  Veenbaas, Burt    
5 Palmer, Gardner, 1.45.4 2002
  Veenbaas, Burt    
6 Bengen, Nordvedt, 1.46.14 1985
Pooleon, O'Neill
7 Brooks, Neuman, 1.48.2 1993
Jackson, Kaligis
8 Brooks, Jackson, 1.48.7 1992
Wai, Kaligis
9 Mullarky, Vanderstaay 1.49.01 2005
  Couvelier, Martinez  
10 Dearman, Jackson, 1.49.05 1991
Wai, Kaligis
11 Dearman, Kennedy, 1.50.2 1988
Nichols, O'Neill
  4x400m R - 4.10   Year
1 Rhea, Blair, 3.58.44 1982
Schwartz, Stewart
2 Rhea, Miles, 4.01.7 1980
Schwartz, Stewart
3 Jensen, Rivers, 4.02.39 2008
  Cassidy, Friday    
4 Smith, Nichols, 4.03.5 1987
Walsh, O'Neill
5 Vanderstaay, Couvelier, 4.04.14 2006
  Jensen, Friday    
6 Sager, Jensen, 4.05.30 2007
  Short-Miller, Friday    
7 Carlson, Carlson, 4.06.17 1989
Kennedy, Nichols
8 Nordvedt, Smith, 4.07.05 1985
Weyh, Haynes
9 D. Gardner, Cullop, 4.07.2 2002
  Veenbaas, Burt    
10 Nordvedt, Pooleon, 4.07.5 1986
Smith, Walsh
11 Shannon, Veenbaas, 4.10.96 2004
  Cullop, Burt